A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
module | function | link | ||
c | apps | apps provides various nodes that run internally OpenCV's functionalities | ||
c | calib3d | The functions in this section use a so-called pinhole camera model. In this model, a scene view is formed by projecting 3D points into the image plane using a perspective transformation. カメラキャリブレーション、ステレオ対応点探索 | calib3d | |
c | core | 画像・行列データ構造の提供、配列操作、基本図形描画、XMLおよびYAML入出力、コマンドラインパーサー、ユーティリティ機能など | core | |
c | features2d | 特徴点抽出(ORB、BRISK、FREAKなど) | features2d | |
c | flann | 多次元空間のクラスタリングやサーチ問題 | flann | |
c | highgui | GUI(ウィンドウ表示など) | highgui | |
c | imgcodecs | 画像ファイル入出力 | imgcodecs | |
c | imgproc | フィルター処理、アフィン変換、エッジ検出、ハフ検出、色変換、ヒストグラム計算、ラベリングなど | imgproc | |
c | java | java | ||
c | ml | SVM、決定木、ブースティング、ニューラルネットワークなど | ml | |
c | objdetect | オブジェクト検出(顔検出、人体検出など) | objdetect | |
c | photo | 画像修復、ノイズ除去処理、HDR(High Dynamic Range)合成、画像合成など | photo | |
c | python2 | python | ||
c | shape | 形状マッチング | shape | |
c | stitching | パノラマ合成 | stitching | |
c | superres | 超解像処理 | superres | |
c | ts | テスト用モジュール | ts | |
c | video | オプティカルフロー、カルマンフィルター、背景差分など | video | |
c | videoio | 動画ファイルの入出力、カメラキャプチャなど | videoio | |
c | videostab | 手ブレ補正(Video Stabilization) | videostab | |
c | viz | 3Dデータの可視化(内部的にVTKを使用) | viz | |
c | world | OpenCV を利用するときには複数のライブラリをリンクする必要があり、world は、その手間を軽減するために作られた、複数のモジュールをまとめた一つのライブラリ。つまりwrapper | world | |
e | aruco | This module is dedicated to square fiducial markers (also known as Augmented Reality Markers) These markers are useful for easy, fast and robust camera pose estimation.ARマーカー | aruco | |
e | bgsegm | This algorithm combines statistical background image estimation and per-pixel Bayesian segmentation.背景セグメンテーションn | bgsegm | |
e | bioinspired | This class provides the main controls of the Gipsa/Listic labs human retina model. This is a non separable spatio-temporal filter modelling the two main retina information channels.視覚モデルに従う処理 | bioinspired | |
e | ccalib | Custom Calibration Pattern for 3D reconstruction キャリブレーションパターンのカスタム | ccalib | |
e | contrib_world | The world module is actually a wrapper module that builds the complete openCV module interface, so basically all modules available. | contrib_world | |
e | datasets | Interface forinterfacing With existing Computervision databases. 様々なデータセットをダウンロード | datasets | |
e | dnn | Functionality of this module is designed only for forward pass computations (i. e. network testing). A network training is in principle not supported. ディープラーニング | dnn | |
e | dnn_modern | The module is wrapper to tiny-dnn, a header only, dependency-free deep learning framework in C++11. | dnn_modern | |
e | dpm | This is a C++ abstract class, it provides external user API to work with DPM. デフォマブル パートモデル | dpm | |
e | face | 顔認識 | face | |
e | freetype | matにtextをマージする | freetype | |
e | fuzzy | ファジー | fuzzy | |
e | img_hash | 画像の各種ハッシュ処理 | img_hash | |
e | line_descriptor | 線記述子 | line_descriptor | |
e | optflow | オプティカルフロー推定 | optflow | |
e |
phase_unwrapping
| 位相アンラッピング | phase_unwrapping | |
e | plot | グラププロット | plot | |
e | reg | 画像のレジストレーション | reg | |
e | rgbd | RGB+デプス処理 | rgbd | |
e | saliency | 顕著性マップ | saliency | |
e | stereo | ステレオマッチング | stereo | |
e | structured_light | カメラープロジェクション用パターン投影 | structured_light | |
e |
surface_matching
| 3次元点マッチング | surface_matching | |
e | text | 文字認識 | text | |
e | tracking | トラッキング | tracking | |
e | xfreatures2d | 拡張特徴量計算モジュール | xfeatures2d | |
e | ximgproc | 拡張画像処理モジュール | ximgproc | |
e | xobjdetect | 拡張物体検出モジュール | xobjdetect | |
e | xphoto | 拡張コンピュテーショナルフォトグラフィモジュール | xphoto | |
cnn_3dobj | ||||
cvv | ||||
dnns_easily_fooled | ||||
hdf | ||||
matlab | ||||
sfm | ||||
CUDA |
ロボット使ってトマト作れば楽だなぁ...やってみっか!
農業ロボット開発記録
日本中で100台以上動かしちゃった(^^)/
I'm developing robots that do tomato harvesting, settled planting ,,,,and many tasks.
The goal of production cost of robot is $2,000 per unit.
Because it is necessary a lot of robots, in order to innovate the farming.
I use Raspberry Pi as robot controller to develop low cost robots.
TOMATO FARM website -> CLICK!
2017年8月7日月曜日
OpenCV 3.2 Module List (自分用)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿